info@bot-guard.ru

Топ-100 активных User-Agent за месяц

Реальный рейтинг по данным сети bot-guard за последние 30 дней — 24 539 138 обращений на защищённых сайтах. Обновляется автоматически, не выдумка и не чужая статистика.

# User-Agent Статус Обращений Доля
1 Google Chrome 145.0.0.0 бот 7 511 121 30.61%
2 Google Chrome 145.0.0.0 бот 3 880 293 15.81%
3 YandexBot OK 1 403 914 5.72%
4 Google Chrome 120.0.0.0 OK 946 360 3.86%
5 Ahrefs Bot бот 770 929 3.14%
6 Google Chrome 145.0.0.0 бот 749 442 3.05%
7 YandexBot OK 556 659 2.27%
8 Semrush Bot бот 472 884 1.93%
9 Microsoft Edge 145.0.0.0 бот 461 269 1.88%
10 Google Chrome 131.0.0.0 бот 432 533 1.76%
11 proverator.ru бот 421 836 1.72%
12 Google Chrome 150.0.0.0 282 777 1.15%
13 Google Chrome 142.0.0.0 218 728 0.89%
14 Google Chrome 151.0.0.0 195 751 0.8%
15 Google Chrome 151.0.0.0 168 783 0.69%
16 Google Chrome 150.0.0.0 160 618 0.65%
17 Microsoft Edge 151.0.0.0 160 373 0.65%
18 Google Chrome 151.0.0.0 153 833 0.63%
19 Apple Safari 26.6 147 058 0.6%
20 Huawei PetalBot бот 141 978 0.58%
21 Mozilla Firefox 140.0 137 780 0.56%
22 Google Chrome 152.0.0.0 137 690 0.56%
23 Google Chrome 133.0.0.0 OK 134 643 0.55%
24 Google Chrome 133.0.0.0 OK 132 705 0.54%
25 Mozilla Firefox 140.0 125 413 0.51%
26 Google Chrome 153.0.0.0 123 530 0.5%
27 Mozilla Firefox 154.0 122 209 0.5%
28 Mozilla Firefox 140.0 121 940 0.5%
29 Google Chrome 133.0.0.0 OK 116 521 0.47%
30 Mozilla Firefox 154.0 113 771 0.46%
31 Google Chrome 153.0.0.0 107 130 0.44%
32 Mozilla Firefox 140.0 105 295 0.43%
33 Microsoft Edge 144.0.0.0 бот 104 791 0.43%
34 Google Chrome 152.0.0.0 104 457 0.43%
35 Mozilla Firefox 45.0 OK 102 938 0.42%
36 Googlebot 102 716 0.42%
37 Googlebot 89 199 0.36%
38 Mozilla Firefox 154.0 87 390 0.36%
39 Mozilla Firefox 154.0 85 207 0.35%
40 BitrixCloud Monitoring/1.0 бот 83 944 0.34%
41 Microsoft Bingbot OK 77 988 0.32%
42 Google Chrome 152.0.0.0 72 696 0.3%
43 Google Chrome 118.0.0.0 OK 66 031 0.27%
44 Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeB… бот 65 376 0.27%
45 Googlebot 56 963 0.23%
46 Google Chrome 150.0.0.0 55 440 0.23%
47 Mozilla Firefox 151.0 44 283 0.18%
48 Google Chrome 150.0.7871.161 44 080 0.18%
49 Google Chrome 119.0.6045.214 бот 42 068 0.17%
50 Microsoft Office/16.0 (Windows NT 10.0; Microsoft Outlook 16.0.4266; P… 41 497 0.17%
51 Facebook Crawler OK 41 405 0.17%
52 Apple Safari 16.0 38 557 0.16%
53 Apple Safari 16.0 OK 38 366 0.16%
54 Mozilla/5.0 (compatible; YandexMetrika/2.0; +http://yandex.com/bots ya… OK 37 617 0.15%
55 Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search… OK 34 936 0.14%
56 Apple Safari 13.0.3 33 705 0.14%
57 Mozilla Firefox 147.0 бот 33 471 0.14%
58 Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dot… бот 33 320 0.14%
59 Google Chrome 148.0.0.0 33 268 0.14%
60 Google Chrome 150.0.7871.186 33 201 0.14%
61 Google Chrome 151.0.0.0 30 926 0.13%
62 Google Chrome 150.0.0.0 30 756 0.13%
63 Google Chrome 150.0.0.0 30 755 0.13%
64 Apple Safari 16.0 30 351 0.12%
65 Google Chrome 139.0.0.0 29 835 0.12%
66 Mozilla Firefox 147.0 бот 28 817 0.12%
67 Mozilla Firefox 120.0 OK 26 819 0.11%
68 Mozilla Firefox 120.0 OK 26 532 0.11%
69 Majestic Bot бот 25 424 0.1%
70 Googlebot OK 25 348 0.1%
71 Microsoft Edge 145.0.0.0 бот 24 963 0.1%
72 Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGP… бот 23 868 0.1%
73 Google Chrome 148.0.0.0 23 761 0.1%
74 Mozilla Firefox 153.0 22 721 0.09%
75 Mozilla Firefox 120.0 OK 22 334 0.09%
76 Google Chrome 109.0.0.0 OK 21 906 0.09%
77 Apple Safari 26.6 21 901 0.09%
78 Google Chrome 138.0.0.0 21 564 0.09%
79 Google Chrome 148.0.0.0 21 525 0.09%
80 Mozilla Firefox 153.0 20 663 0.08%
81 Google Chrome 108.0.0.0 OK 20 588 0.08%
82 Mozilla Firefox 153.0 20 468 0.08%
83 Mozilla Firefox 153.0 20 385 0.08%
84 Google Chrome 148.0.7778.117 20 084 0.08%
85 Google Chrome 149.0.0.0 19 466 0.08%
86 Google Chrome 116.0.0.0 OK 19 285 0.08%
87 Google Chrome 146.0.0.0 19 011 0.08%
88 Google Chrome 124.0.0.0 OK 18 050 0.07%
89 Microsoft Edge 149.0.0.0 17 770 0.07%
90 Mozilla/5.0 (keys-so-bot) бот 17 571 0.07%
91 Apple Bot 16 940 0.07%
92 Mozilla Firefox 78.0 16 696 0.07%
93 Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking… бот 16 352 0.07%
94 ImageBot/1.0 (compatible; research crawler; +https://github.com/rom150… 16 285 0.07%
95 Google Chrome 150.0.7871.119 16 019 0.07%
96 Google Chrome 110.0.0.0 OK 15 853 0.06%
97 Google Chrome 120.0.0.0 OK 15 303 0.06%
98 GoogleAssociationService 14 589 0.06%
99 Google Chrome 131.0.0.0 OK 14 450 0.06%
100 Google Chrome 130.0.0.0 OK 14 176 0.06%

Что показывает этот рейтинг

Таблица выше — не подборка из открытых источников, а реальный срез трафика по всем сайтам, подключённым к bot-guard.ru: сколько раз каждый User-Agent обращался к защищённым сайтам за последние 30 дней. Столбец «Статус» показывает решение движка — бот, подделка или обычный (не вызывающий подозрений) визит.

По независимым исследованиям бот-трафика (Imperva Bad Bot Report и аналогичные), боты давно составляют значительную часть всего интернет-трафика — по некоторым оценкам, более трети запросов к среднему сайту исходит не от живых людей. Рейтинг выше — прямое подтверждение этому на реальных данных, а не абстрактная цифра из отчёта.

Хотите увидеть такую же статистику по своему сайту? Bot-guard.ru показывает, какие боты и браузеры реально обращаются именно к вам — сейчас сервис бесплатен на время теста.
Подключить бесплатно

← Вся база User-Agent строк · Проверить свою строку User-Agent · Статистика блокировок → · Глоссарий терминов